【资料图】
中证转债指数午盘跌0.45%,报400.90点。中矿转债涨7.16%,惠城转债涨7.02%,英联转债涨4.91%,起帆转债涨4.36%,上能转债涨4.20%;智尚转债跌8.95%,起步转债跌6.42%,花王转债跌6.28%,中钢转债跌4.10%,新致转债跌3.90%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128111 | 中矿转债 | 588 | 7.16% | 中矿资源 |
123118 | 惠城转债 | 246.265 | 7.02% | 惠城环保 |
128079 | 英联转债 | 146.884 | 4.91% | 英联股份 |
111000 | 起帆转债 | 136.845 | 4.36% | 起帆电缆 |
123148 | 上能转债 | 144.838 | 4.2% | 上能电气 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123191 | 智尚转债 | 165.72 | -8.95% | 南山智尚 |
113576 | 起步转债 | 93.842 | -6.42% | ST起步 |
113595 | 花王转债 | 111.645 | -6.28% | ST花王 |
127029 | 中钢转债 | 182.861 | -4.1% | 中钢国际 |
118021 | 新致转债 | 141.185 | -3.9% | 新致软件 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 西方珠宝网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com